INTERNATIONAUX
NOM | MOTS CLÉS | PARTENAIRES | FINANCEURS | PÉRIODE |
---|---|---|---|---|
CIME | Aide à la décision, Représentation d’informations incertaines, Risque d’avalanche, Réalité augmentée | HES-SO Valais-Wallis, HEIG-VD, ALEA, data-avalanche.org, ASGM | Interreg | 2018-2023 |
TRANSFRONTOUR | système de recommandation, profils utilisateurs, préférences utilisateur, système d’aide à la décision, algorithmes, tourisme | Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale | Interreg – FEDER | 2016-2019 |
ONTOREVERSE | Etude et réalisation d’un environnement basé sur les connaissances et règles métier pour la compréhension semi-automatique et la réingénierie de système d’information | CMDL (porteur), CIAT, HEG, HORTIS SA, CTI | INTERREG IV | 2012-2015 |
GLARISKALP | risques glaciaires | Arpa Vda, Cnr-IRPI, EDYTEM, FMS, GIPSA-lab, LGGE | Commission européenne | 2011-2013 |
Poste de travail interactif | communication homme-machine, logique floue, posture de la main | Université de Kagawa | Université Savoie Mont Blanc | 2002-2004 |
NATIONAUX
NOM | MOTS CLÉS | PARTENAIRES | FINANCEURS | PÉRIODE |
---|---|---|---|---|
ETHICS40 | Management des risques éthiques dans l’Industrie du Futur | LAMIH, CERAG, NTN | ANR | 2024-2027 |
C2R-IA | Chutes de blocs, risque rocheux, gestion opérationnelle du risque par IA | BRGM, Géolithe, Cerema, LIRIS | ANR | 2023-2027 |
AIACOPAHV | Compréhension et prédiction de l’activité humaine et volcanique | ANR | 2023-2027 | |
Lab Capital Humain | PRISMO, CERAG | Pôle Emploi | 2023-2027 | |
REPED-SARIX | Surveillance de la déformation de la terre, prévision des risques naturels, séries temporelles d’images SAR | ISTerre, IRD, CNAP, IGE, LEME | ANR | 2022-2026 |
PARFAIT | Planification et apprentissage pour AI-Edge Computing | Avignon Université, INRIA, CNAM, Université Savoie Mont Blanc | ANR | 2022-2025 |
MOPGA Postdoc | statistiques robustes, géométrie de l’information, performances théoriques, applications radar | Campus France MOPGA Post-doc | 2021-2022 | |
RainbowFS | Cohérence modulaire et conception conjointe d’un système de fichiers massif |
LIP6, LIG, Telecom SudParis, Scality | ANR | 2017-2022 |
MARGARITA | statistiques robustes, géométrie de l’information, performances théoriques, applications radar | IMS, LEME, LSS, ONERA, SONDRA | DGA | 2017-2022 |
PHOENIX | Parcimonie, observations non-stationnaires de grandes dimensions, modélisation des séries chronologiques d’images et télédétection | Télécom Paris-Tech, Télécom Brest, Université de Marne-la-Vallée, Université de Campinas | ANR (Blanc) | 2015-2019 |
ReVeRies | Reconnaissance de végétaux récréative, interactive et éducative sur smartphone | LIUM (porteur), LIRIS, EVS, IRHS | ANR | 2015-2019 |
VIP-Mont-Blanc | Comprendre et prévoir les évolutions de l’environnement : Un projet de recherche sur l’évolution morphologique du massif du Mont Blanc | ISTerre (porteur), EDYTEM, CEREGE, LGGE, BIOGEOSCIENCES | ANR | 2014-2018 |
G4M | Géodétection Multi-Métiers et Multi-Matériaux | ENGIE (porteur), Télécom Paris Tech | FUI (15) | 2014-2017 |
FOSTER | data mining, images satelite, séries temporelles | LIRIS, LSIIT, PPME | ANR conception et simulation | 2011-2013 |
REVES | reconnaissance de végétaux, images, fusion d’informations hétérogènes, smartphone | LIRIS (porteur), EVS | ANR contenus et interactions | 2010-2013 |
BATIMETRE | performance énergétique, bâtiments à basse consommation | INES, LIST, LOCIE | ANR habitat intelligent et solaire | 2010-2012 |
EFIDIR | Mesure de déplacement, Imagerie radar | IETR, GIPSA-Lab, LTCI, ISTerre, Lab. Géologie de l’ENS | ANR Masse de données et connaissance | 2008-2012 |
MES-Mestria | SOA, aide à la décision, processus métiers, orchestration de services, QoS, modèles de préférences, cartographie de services, MES, services Web, BPMN, architecture logicielle, ISA-95 | Alpha 3i, Carl software, Cincom, Courbon, Jam, M1i, Quasar solutions,DISP,Thésame | Région Rhône-Alpes | 2008-2011 |
EVALFILMS | système coopératif, fusion d’information, sélection de film d’animation | CITIA | Région Rhône-Alpes | 2005-2008 |
MEGATOR | glaciers, télédétection, données optiques et radar, méthodologie de traitement | GIPSA-Lab, LTCI,MAP-PAGE | ACI->ANR Masse de données | 2004-2007 |
PETRA | guide méthodologique, réorganisation industrielle | LGIPM | Université de Lorraine, Université Savoie Mont Blanc | 1999-2001 |
REGIONAUX
NOM | MOTS CLÉS | PARTENAIRES | FINANCEURS | PÉRIODE |
---|---|---|---|---|
IATOAURA | IA et multi-modalité pour l’observation des territoires | GIPSA-Lab | Région Auvergne-Rhône-Alpes | 2021-2026 |
LOCAUX
NOM | MOTS CLÉS | FINANCEURS | PÉRIODE |
---|---|---|---|
AFREU | Apprentissage fédéré, système distribué | Université Savoie Mont Blanc | 2024 |
IA2BIERE | Intelligence ambiante | Université Savoie Mont Blanc | 2022 |
NORMAL | Université Savoie Mont Blanc | 2021 | |
SMGA | Université Savoie Mont Blanc | 2021 | |
DEDICATED | Université Savoie Mont Blanc | 2020 |
Seuls les projets locaux ayant reçus des financements supérieurs à 10K€ sont inscrits dans ce tableau. Les 24 autres projets locaux totalisent un financement cumulé à hauteur de 65K€.