INTERNATIONAUX
NOM | MOTS CLÉS | PARTENAIRES | FINANCEURS | PÉRIODE |
---|---|---|---|---|
CIME | Aide à la décision, Représentation d’informations incertaines, Risque d’avalanche, Réalité augmentée | HES-SO Valais-Wallis, HEIG-VD, ALEA, data-avalanche.org, ASGM | Interreg | 2018-2022 |
TRANSFRONTOUR | système de recommandation, profils utilisateurs, préférences utilisateur, système d’aide à la décision, algorithmes, tourisme | Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale | Interreg – FEDER | 2016-2019 |
PHOENIX | Parcimonie, observations non-stationnaires de grandes dimensions, modélisation des séries chronologiques d’images et télédétection | Télécom Paris-Tech, Télécom Brest, Université de Marne-la-Vallée, Université de Campinas | ANR (Blanc) | 2015-2019 |
ONTOREVERSE | Etude et réalisation d’un environnement basé sur les connaissances et règles métier pour la compréhension semi-automatique et la réingénierie de système d’information | CMDL (porteur), CIAT, HEG, HORTIS SA, CTI | INTERREG IV | 2012-2015 |
GLARISKALP | risques glaciaires | Arpa Vda, Cnr-IRPI, EDYTEM, FMS, GIPSA-lab, LGGE | Commission européenne | 2011-2013 |
Poste de travail interactif | communication homme-machine, logique floue, posture de la main | Université de Kagawa | Université Savoie Mont Blanc | 2002-2004 |
NATIONAUX
NOM | MOTS CLÉS | PARTENAIRES | FINANCEURS | PÉRIODE |
---|---|---|---|---|
MARGARITA | statistiques robustes, géométrie de l’information, performances théoriques, applications radar | IMS, LEME, LSS, ONERA, SONDRA | DGA | 2018-2021 |
ReVeRies | Reconnaissance de végétaux récréative, interactive et éducative sur smartphone | LIUM (porteur), LIRIS, EVS, IRHS | ANR | 2015-2019 |
VIP-Mont-Blanc | Comprendre et prévoir les évolutions de l’environnement : Un projet de recherche sur l’évolution morphologique du massif du Mont Blanc | ISTerre (porteur), EDYTEM, CEREGE, LGGE, BIOGEOSCIENCES | ANR | 2014-2018 |
G4M | Géodétection Multi-Métiers et Multi-Matériaux | ENGIE (porteur), Télécom Paris Tech | FUI (15) | 2014-2017 |
FOSTER | data mining, images satelite, séries temporelles | LIRIS, LSIIT, PPME | ANR conception et simulation | 2011-2013 |
REVES | reconnaissance de végétaux, images, fusion d’informations hétérogènes, smartphone | LIRIS (porteur), EVS | ANR contenus et interactions | 2010-2013 |
BATIMETRE | performance énergétique, bâtiments à basse consommation | INES, LIST, LOCIE | ANR habitat intelligent et solaire | 2010-2012 |
EFIDIR | Mesure de déplacement, Imagerie radar | IETR, GIPSA-Lab, LTCI, ISTerre, Lab. Géologie de l’ENS | ANR Masse de données et connaissance | 2008-2012 |
MES-Mestria | SOA, aide à la décision, processus métiers, orchestration de services, QoS, modèles de préférences, cartographie de services, MES, services Web, BPMN, architecture logicielle, ISA-95 | Alpha 3i, Carl software, Cincom, Courbon, Jam, M1i, Quasar solutions,DISP,Thésame | Région Rhône-Alpes | 2008-2011 |
EVALFILMS | système coopératif, fusion d’information, sélection de film d’animation | CITIA | Région Rhône-Alpes | 2005-2008 |
MEGATOR | glaciers, télédétection, données optiques et radar, méthodologie de traitement | GIPSA-Lab, LTCI,MAP-PAGE | ACI->ANR Masse de données | 2004-2007 |
PETRA | guide méthodologique, réorganisation industrielle | LGIPM | Université de Lorraine, Université Savoie Mont Blanc | 1999-2001 |
REGIONAUX
NOM | MOTS CLÉS | PARTENAIRES | FINANCEURS | PÉRIODE |
---|---|---|---|---|
EN INCUBATION
NOM | MOTS CLÉS | PARTENAIRES | FINANCEURS | PÉRIODE |
---|---|---|---|---|
IOT, fusion, gestion des faux positifs, gestion des incertitudes, mesure des activités humaines | SYMME, Centre Hospitalier Annecy Genevois, Conseil Départemental 74, partenaires industriels | En cours | ||
IOT, musique, trouble sensoriel | Laboratoire de Psychologie et NeuroCognition, Conservatoire Annecy | En cours |