CONTRATS
NOM | FINANCEURS | PÉRIODE |
---|---|---|
Convention CNES | Centre National d’Études Spatiales | 2024-2027 |
IMINAR : Etude de faisabilité d’intégration de méthodes de traitements d’images et de modèles d’intelligence artificielle pour la création de capteurs d’image intelligents innovants | Teledyne e2v Semiconductors SAS, CORTUS | 2024-2025 |
Robust detection and estimation for through the wall radar | Financement SONDRA, Université Paris Saclay | 2022-2024 |
convention de reversement dans le cadre du projet PRISMO | Projet d’Investissement d’Avenir (PIA) | 2021-2024 |
Habitat connecté et intelligent pour l’aide au maintien à domicile : contribution à la caractérisation de l’état de fragilité d’une personne âgée | Financement SOMFY | 2020-2023 |
Etude dans le domaine de l’intelligence artificielle, de l’ontologie et de la terminologie appliquées à la formation, à la formation tout au long de la vie et au capital humain | 2019-2023 | |
Traitement de données par IA (Intelligence Artificielle) pour le risque gravitaire | 2021-2022 | |
Pré-étude pour l’utilisation de l’IA dans le traitement des données d’un radar géologique aéroporté | 2020-2021 | |
Etude de faisabilité d’automatisation pour la classification et l’interprétation des performances de systèmes solaires | 2021 | |
Etude de faisabilité d’automatisation pour la classification et l’interprétation des performances de systèmes solaires | 2021 | |
Choix de paramètres issus de capteurs ou d’images à contrôler pour améliorer le processus de fabrication | 2020 |
THÈSES
NOM | FINANCEURS | PÉRIODE |
---|---|---|
Impact environnemental de l’entrainement et de l’utilisation des modèles d’apprentissage automatique | Sopra Banking Software | 2024-2030 |
Cartographie des Appropriations Territoriales Russes par l’Investigation Numérique Augmentée | Ministère de la Défense, GEODE (Institut française de géopolitique) | 2024-2028 |
Interprétation automatique de données géophysiques par techniques d’apprentissage | Geolithe | 2022-2025 |
Détection et identification d’anomalies dans le process métier d’un logiciel de gestion de paie | Cegedim SRH | 2022-2025 |
Détection, estimation et classification de cibles sonar en environnement complexe : application sur système à croix de Mills réversible | iXblue | 2021-2024 |
Conception et mise en œuvre d’un système de représentation et de manipulation de la connaissance des Objets Sages (WO) pour la détection de fraude au sein des systèmes bancaires | SAGA Corp | 2021-2024 |
Extraction automatique de configuration réseau satisfaisant les contraintes client | CELESTE | 2021-2024 |
Modèles de neurones convolutifs pour la caractérisation et l’analyse de dynamiques en cryosphère par imagerie satellitaire optique et radar | Meteo France | 2021-2024 |
Application de la fouille de processus ( process mining) pour la découverte et l’amélioration des processus d’utilisation de logiciel GRH | Cegedim SRH | 2021-2024 |
Détection d’hydrocarbure à la surface de la mer par analyse d’images et séries temporelles d’images radar | TotalEnergie | 2018-2021 |