D’après la 19e, la 22e et la 23e éd. intégrales en langue anglaise et la 23 éd. en langue française.
- Classe 0 : Informatique, information, ouvrages généraux
- Classe 1 : Philosophie, psychologie
- Classe 2 : Religion
- Classe 3 : Sciences sociales
- Classe 4 : Langues
- Classe 5 : Sciences de la nature et mathématiques
- Classe 6 : Sciences appliquées, techniques
- Classe 7 : Arts et sports
- Classe 8 : Littérature
- Classe 9 : Histoire, géographie, sciences auxiliaires de l’histoire
- Dictionnaires
Classe 0 : Informatique, information, ouvrages généraux
| 000 | Généralités |
| 001 | Savoir (dont culture générale) |
| 001.42 | Recherche opérationnelle. Méthode de recherche en tant que technique générale de recherche |
| Probabilités, mathématiques appliquées : 519 | |
| 001.5 | Cybernétique et disciplines connexes, communication (sauf linguistique) |
| 001.9 | phénomènes controversés ou mystérieux (ovni, superstitions…) |
| 002 | Livre |
| 003 | Systèmes |
| 003.3 | Simulation informatique |
| 003.5 | Théorie de la communication, bionique, cybernétique, théorie du signal |
| 004 | Traitement des données. Informatique. Généralités. Dictionnaires |
| 004.015 | Mathématiques (pour l’informatique) |
| 004.019 | Informatique : principes psychologiques (interaction homme/machine, facteurs humains…) |
| 004.1 | Ordinateurs |
| 004.2 | Architecture des ordinateurs (algorithmique informatique) |
| 004.3 | Modes de traitement |
| 004.33 | Traitement en temps réel |
| 004.5 | Stockage des données, mémoires (dont cédéroms, vidéo…) |
| 004.6 | Interfaces et communication, réseaux, télématique |
| 004.65 | Réseaux d’ordinateurs |
| 004.678 | Internet |
| 004.678 2 | Infonuagique (cloud computing) |
| 004.7 | Périphériques |
| 005 | Programmation, programmes, organisation des données, logiciels : généralités |
| 005.1 | Programmation, programmation par objet |
| 005.13 | Langages de programmation |
| 005.2 | Programmation par type d’ordinateurs |
| 005.3 | Programmes |
| 005.4 | Programmes système et systèmes d’exploitation |
| 005.6 | Microprogrammation |
| 005.7 | Organisation des données, systèmes de gestion de banques de données |
| 005.8 | Sécurité des données et des systèmes |
| 006 | Méthodes informatiques spéciales dont reconnaissance des formes |
| Traduction automatique : 418.02 | |
| 006.3 | Systèmes experts. Intelligence artificielle |
| 006.31 | Apprentissage automatique |
| 006.32 | Réseaux neuronaux |
| 006.33 | Systèmes à base de connaissances |
| 006.35 | Traitement du langage naturel (informatique) |
| 006.37 | Vision par ordinateur |
| 006.4 | Reconnaissance des formes |
| 006.5 | Synthèse du son |
| 006.6 | Infographie |
| 006.7 | Systèmes multimédias dont conception de pages web |
| 006.74 | Langages de balisage (html, php, …) |
| Classer par ordre alphabétique de noms de langage | |
| 006.8 | Réalité augmentée et virtuelle |
| 010 | Bibliographie |
| 011.1 | Bibliographies universelles |
| 011.3 | Bibliographies générales par type de document (sauf livre) |
| 011.6 | Bibliographies générales d’ouvrages destinés a des publics spécifiques |
| 011.7 | Bibliographies générales d’ouvrages rassemblés en fonction de leur contenu (thèses, traductions) |
| 012 | Biobibliographies |
| 014 | Bibliographies et catalogues d’anonymes et de pseudonymes |
| 015 | Bibliographies nationales. Catalogues nationaux |
| 016 | Bibliographies spécialisées |
| 016.1 | Philosophie |
| 016.2 | Religion |
| 016.3 | Sciences sociales |
| 016.30 | Sociologie, politique |
| 016.33 | Economie |
| 016.34 | Droit |
| 016.4 | Linguistique |
| 016.5 | Sciences pures |
| 016.6 | Sciences appliquées |
| 016.7 | Arts et sports |
| 016.8 | Littérature |
| 016.9 | Géographie et histoire |
| 017 | Catalogues matières généraux |
| 018 | Catalogues auteurs et catalogues chronologiques |
| 019 | Catalogues dictionnaires |
| 020 | Bibliothéconomie. Sciences de l’information |
| 021 | Bibliothèques et société, environnement social |
| 021.6 | Coopération entre bibliothèques. Réseaux (sociétés d’amis, comités de lecture…) |
| 022 | Locaux des bibliothèques et des centres de documentation : architecture, implantation, bâtiments… |
| 023 | Personnel et emplois des bibliothèques et des centres de documentation |
| 025 | Opérations bibliothéconomiques et documentaires |
| 025.1 | Administration, gestion des bibliothèques et des centres de documentation |
| 025.2 | Acquisitions et développement des collections |
| 025.3 | Analyse et contrôle bibliographiques : indexation, catalogage |
| 025.4 | Analyse des sujets : classifications, indexation, vocabulaires contrôlés |
| 025.5 | Services à l’intention des usagers, dont services de références |
| 025.6 | Services de prêt et de communication |
| 025.7 | Services d’équipement des documents dont reliure |
| 025.8 | Entretien et conservation des fonds |
| 026 | Bibliothèques spécialisées |
| 027 | Bibliothèques générales encyclopédiques |
| 027.7 | Bibliothèques d’université |
| 028 | Lecture et utilisation des autres médias |
| 030 | Encyclopédies générales |
| dont collection Que sais-je ? | |
| 031 | Encyclopédies américaines |
| 032 | Encyclopédies en anglais |
| 033 | Encyclopédies en allemand et autres langues germaniques |
| 034 | Encyclopédies en français, provençal, catalan |
| 035 | Encyclopédies en italien, roumain, rhéto-roman |
| 036 | Encyclopédies en espagnol et portugais |
| 037 | Encyclopédies en langues slaves |
| 038 | Encyclopédies en langues scandinaves |
| 039 | Encyclopédies en d’autres langues |
| 050 | Publications en série d’ordre général et leurs index |
| Diviser comme 030 à 039 | |
| 060 | Organisations générales (sociétés, académies, etc) |
| 061 | Nord-américaines |
| 062 | Britanniques |
| 063 | Allemandes et d’Europe centrale |
| 064 | Françaises |
| 065 | Italiennes |
| 066 | Espagnoles et portugaises |
| 067 | Russes et d’Europe de l’Est |
| 068 | Des autres régions |
| 069 | Muséologie |
| 070 | Médias documentaires, journalisme, presse, édition |
| 071 à 079 | Géographie de la presse |
| 071 | Amérique du Nord |
| 072 | Grande-Bretagne |
| 073 | Europe centrale, Allemagne |
| 074 | France |
| 075 | Italie |
| 076 | Espagne et Portugal |
| 077 | Europe de l’Est, Russie |
| 078 | Scandinavie |
| 079 | Autres continents et pays |
| 080 | Collections générales (dont bandes dessinées) |
| 090 | Manuscrits et livres rares |
| 093 | Incunables |
| 094 | Livres imprimés |
| 095 | Livres remarquables par leurs reliures |
| Techniques de la reliure : 686.3 | |
| 096 | Livres remarquables par leur illustration, leur papier |
| 097 | Livres remarquables par leur provenance, leur origine |
| 098 | Livres remarquables par leur contenu (ouvrages interdits et supercheries) |
| 099 | Livres remarquables par leur format (nains) |
Classe 1 : Philosophie, psychologie
| 100 | Philosophie et disciplines connexes |
| 101 | Théorie de la philosophie |
| 103 | Dictionnaires, encyclopédies, concordances |
| 105 | Publications en série |
| 106 | Organisations |
| 107 | Etude et enseignement |
| 109 | Histoire générale de la philosophie |
| Philosophie par pays : 180 à 199 | |
| 110 | Métaphysique (philosophie spéculative) |
| 111 | Ontologie |
| 113 | Cosmologie |
| 114 | Espace |
| 115 | Temps |
| 116 | Evolution |
| 117 | Structure. Matière et forme |
| 118 | Force et énergie |
| 119 | Nombre et quantité |
| 120 | Epistémologie, causalité, genre humain |
| 121 | Epistémologie |
| 122 | Causalité |
| 123 | Déterminisme et indéterminisme |
| 124 | Téléologie |
| 126 | Moi |
| 127 | Inconscient et subconscient |
| 128 | Genre humain : âme, esprit, raison, imagination, vie, mort, mémoire… |
| 129 | Origine et destinée de l’âme humaine, (ré)incarnation, immortalité |
| 130 | Phénomènes para-normaux. Pseudo-sciences |
| 131 | Techniques parapsychologiques et occultes utilisées pour la réussite personnelle |
| 133 | Parapsychologie et occultisme |
| 135 | Rêves et ésotérisme |
| 137 | Graphologie |
| 138 | Physiognomonie |
| 139 | Phrénologie |
| 140 à 149 | Eviter d’utiliser ces indices, qui correspondent aux systèmes.
Leur préférer les indices 180 à 199 (tiennent compte davantage des pays et des périodes historiques) |
| 140 | Divers systèmes philosophiques |
| Oeuvres des philosophes et études sur ces oeuvres : 180 à 199 | |
| 141 | Idéalisme, et systèmes et doctrines connexes. Spiritualisme, subjectivisme, transcendantalisme, personnalisme |
| 142 | Criticisme, kantisme, phénoménologisme |
| 143 | Intuitionnisme et bergsonisme |
| 144 | Humanisme, et systèmes et doctrines connexes |
| 145 | Sensualisme |
| 146 | Naturalisme, et systèmes et doctrines connexes |
| 147 | Panthéisme, et systèmes et doctrines connexes |
| 148 | Libéralisme, éclectisme, syncrétisme, dogmatisme, traditionalisme |
| 149 | Autres systèmes et doctrines philosophiques |
| 149.9 | Sémiotique, structuralisme |
| 150 | Psychologie |
| Psychologie sociale : 302 | |
| 150.19 | Psychanalyse |
| 152 | Psychophysiologie |
| 152.1 | Perception sensorielle |
| 152.4 | Emotions et sentiments |
| 153 | Psychologie cognitive |
| 153.1 | Mémoire et apprentissage |
| 153.3 | Imagination, créativité |
| 153.4 | Pensée, raisonnement, intuition, jugement |
| 153.6 | Processus intellectuels de la communication (langage, par exemple) |
| 153.7 | Processus intellectuels de la perception |
| 153.8 | Volonté, motivation, maîtrise de soi, influence |
| 153.9 | Intelligence et aptitudes intellectuelles |
| 153.93 | Tests d’intelligence |
| 154 | Etats et processus du subconscient (psychologie des profondeurs) : subconscient, sommeil, hypnose |
| 154.3 | Etats seconds, fantasmes, rêves éveillés |
| 154.6 | Rêves et symbolisme |
| 155 | Psychologie différentielle |
| 155.2 | Psychologie individuelle |
| 155.28 | Tests de personnalité, Rorschach |
| 155.3 | Psychologie de la sexualité |
| 155.4 | Psychologie de l’enfant |
| 155.5 | Psychologie des adolescents |
| 155.6 | Psychologie des adultes et des personnes âgées |
| 155.9 | Psychologie de l’environnement |
| 156 | Psychologie comparée, psychologie animale |
| 157 | Psychopathologie, psychologie clinique. Psychiatrie
Cet indice n’est plus utilisé. Remplacé par : 616.8 |
| 158 | Psychologie appliquée |
| 158.1 | Développement personnel |
| 158.2 | Psychologie de la famille (et des relations interpersonnelles) |
| 158.3 | Consultation psychologique |
| 158.7 | Psychologie du travail |
| 158.9 | Systèmes et écoles de psychologie appliquée (Analyse transactionnelle et autres…) |
| 159 | Autres aspects |
| 160 | Logique |
| 161 | Induction |
| 162 | Déduction |
| 165 | Erreurs et sources d’erreurs |
| 166 | Syllogismes |
| 167 | Hypothèses |
| 168 | Argumentation et persuasion |
| 169 | Analogie |
| 170 | Ethique |
| 171 | Systèmes et doctrines |
| 172 | Ethique politique, civisme |
| 173 | Ethique familiale |
| 174 | Ethique professionnelle. Déontologie |
| 175 | Ethique des loisirs et des spectacles |
| 176 | Ethique sexuelle |
| 177 | Ethique des relations sociales |
| 178 | Tempérance et abstinence |
| 179 | Autres normes morales, dont respect de la vie, attitudes envers les enfants, les animaux, génocide, peine de mort, avortement… |
| 180 à 199 | Histoire et géographie de la philosophie |
| 180 | Philosophie ancienne, médiévale, orientale |
| 181 | Philosophie orientale |
| 182 | Philosophies pré-socratiques grecques |
| 183 | Philosophies sophistiques et socratiques |
| 184 | Platonisme |
| 185 | Aristotélisme |
| 186 | Sceptiques et néo-platonisme |
| 187 | Epicurisme |
| 188 | Stoïcisme |
| 189 | Philosophie médiévale occidentale |
| 190 | Philosophie occidentale moderne |
| 191 | Etats-Unis et Canada |
| 192 | Iles britanniques |
| 193 | Allemagne et Autriche |
| 194 | France |
| 195 | Italie |
| 196 | Espagne et Portugal |
| 197 | Russie |
| 198 | Scandinavie |
| 199 | Autres pays |
Classe 2 : Religion
| 200 | Religion. Généralités.
Ouvrages généraux, revues et ouvrages concernant la religion en général, ou plusieurs religions. |
| 200.3 | Dictionnaires, encyclopédies généraux ou sur plusieurs religions |
| 209 | Sectes et mouvements de réforme (généralités et documents concernant plusieurs religions) |
| 210 | Philosophie et théorie de la religion |
| 220 | Bible |
| Ecritures saintes du judaïsme et du christianisme | |
| 229 | Livres apocryphes, pseudépigraphes, deutérocanoniques |
| 230 à 289 | Christianisme |
| 230 | Théologie chrétienne |
| Classer ici les ouvrages d’ensemble sur le christianisme
Ouvrages d’ensemble sur l’Eglise chrétienne : 260 |
|
| 232 | Jésus-Christ et sa famille. Christologie. Culte marial |
| 235 | Etres spirituels : saints, anges démons |
| 236 | Eschatologie : mort, vie éternelle, paradis, enfer, jugement dernier… |
| 240 | Théologie morale et pratiques chrétiennes |
| Classer ici les écrits des saints. | |
| 250 | Eglises locales. Ordres religieux chrétiens |
| 251 | Prédication, sermons |
| 253 | Clergé séculier. Travail pastoral |
| 255 | Congrégations et ordres religieux |
| 260 | Théologie chrétienne et société (ouvrages d’ensemble sur l’Eglise chrétienne) |
| 261 | Eglise et société |
| 262 | Direction et organisation de l’Eglise (Ecclésiologie). Conciles. Droit canon |
| A utiliser plutôt pour les théories sur l’organisation de l’Eglise que pour cette organisation telle qu’elle existe. Celle-ci est classée à l’intérieur de chaque confession. |
|
| 263 | Jours, temps, lieux destinés au culte. Sacrements |
| 266 | Missions |
| 268 | Instruction religieuse |
| 270 | Histoire et géographie des Eglises chrétiennes |
| Histoire et géographie des différentes confessions traitées isolément :
280 à 289 |
|
| 271 | Histoire des ordres religieux |
| 272 | Persécutions et martyrs |
| 273 | Controverses et hérésies doctrinales |
| 280 | Confessions et sectes chrétiennes. Généralités. |
| 280 à 289 | Histoire et géographie des différentes confessions chrétiennes |
| 281 | Eglise primitive. Eglise orthodoxe et autres Eglises orientales (sauf celles qui sont rattachées à Rome) |
| 282 | Eglise catholique romaine |
| 283 | Eglises anglicanes |
| 284 | Eglises protestantes |
| 289 | Autres confessions et sectes chrétiennes |
| 290 à 299 | Religions autre que le christianisme |
| 290 | Autres religions |
| 292 | Religion de l’Antiquité grecque ET romaine |
| 292.07 | Religion romaine |
| 292.08 | Religion grecque |
| 293 | Religion des Germains et des Scandinaves |
| 294 | Religions d’origine indienne |
| Sauf Bouddhisme : 294.3 | |
| 294.3 | Bouddhisme |
| 295 | Zoroastrisme. Parsisme |
| 296 | Judaïsme |
| 297 | Islam et religions dérivées |
| 299 | Autres religions |
Classe 3 : Sciences sociales
| 300 | Sciences sociales. Ouvrages généraux et divers |
| 301 | Sociologie (ouvrages d’ensemble sur la société) |
| Anthropologie sociale et culturelle : 306 | |
| 301.03 | Dictionnaires |
| 301.7 | Types de sociétés : primitives, avancées |
| 302 | Interaction sociale (rapports entre les groupes, entre l’individu et la société) |
| 302.2 | Communication, illettrisme, medias, troubles de la communication |
| 302.23 | Les médias |
| 302.3 | Interaction sociale dans les groupes |
| 302.5 | Relations individu/société |
| 303 | Processus sociaux |
| 303.3 | Coordination et contrôle |
| 303.4 | Changements sociaux |
| 303.6 | Conflits sociaux et leur résolution |
| 304 | Influence des facteurs naturels sur les processus sociaux : écologie humaine, population, démographie |
| 305 | Groupes sociaux |
| 305.2 | Groupes d’âge |
| 305.3 | Personnes selon le genre et le sexe |
| 305.4 | Femmes (rôle social) |
| 305.5 | Classes sociales |
| 305.8 | Groupes ethniques et nationaux |
| 306 | Culture et comportements, anthropologie sociale et culturelle |
| 306.2 | Comportements politiques, sociologie politique |
| 306.3 | Comportements économiques, sociologie du travail |
| 306.4 | Comportements culturels |
| 306.45 | Sociologie des sciences |
| 306.46 | Sociologie de la technologie, de la médecine et de la santé y compris sociologie du corps, image du corps et alimentation |
| 306.47 | Sociologie de l’art |
| 306.48 | Sociologie des loisirs et des arts du spectacle |
| 306.483 | Sociologie des sports |
| 306.487 | Sociologie des jeux et des hobbies (sauf sports) y compris jeux d’argent |
| 306.488 | Sociologie de la lecture |
| 306.6 | Comportements religieux |
| 306.7 | Comportements sexuels |
| 306.8 | Mariage et Famille |
| 307 | Communautés |
| 310 | Statistiques générales, mondiales |
| 314 à 319 | Statistiques générales classées géographiquement |
| 314 | Europe |
| 314.4 | France |
| 315 | Asie |
| 316 | Afrique |
| 317 | Amérique du Nord |
| 318 | Amérique du Sud |
| 319 | Autres parties du monde |
| 320 | Science politique : l’Etat et le gouvernement (plus essais politiques et Etat et gouvernement français)
Biographies d’hommes politiques |
| Subdivisions par pays : 320.94 à 320.98 | |
| 320.03 | Dictionnaire de sciences politiques |
| 320.5 | Théories et idéologies politiques (systèmes) |
| 320.9 | Géopolitique |
| Relations internationales : 327 | |
| 320.94 à 320.98 | Sciences politiques, par pays |
| 320.94 | Europe |
| 320.942 | Angleterre |
| 320.943 | Allemagne |
| 320.944 | France |
| Utilisé seulement pour des ouvrages comme l’Etat de la France | |
| 320.945 | Italie |
| 320.946 | Espagne et Portugal |
| 320.947 | Europe de l’Est : Russie, Communauté des Etats Indépendants (CEI) |
| Arménie, Géorgie, Moldavie, Ukraine, Biélorussie, Etats baltes | |
| 320.948 | Scandinavie |
| 320.949 | Autres parties de l’Europe |
| 320.95 | Asie |
| 320.956 | Moyen Orient et Proche Orient |
| 320.96 | Afrique (sauf Maghreb) |
| 320.961 | Afrique du Nord |
| 320.97 | Amérique du Nord et centrale |
| 320.98 | Amérique du Sud |
| 321 | Types d’Etats et de gouvernements |
| 322 | Relations entre l’Etat et les groupes sociaux organisés dont l’Eglise, les groupes politiques, les syndicats, l’armée |
| 323 | Relations entre l’Etat et les citoyens : état d’esprit de ceux-ci à l’égard de l’Etat et de la Société ; évolution et tendances dominantes ; droit du citoyen ; libertés publiques ; nationalité |
| Sauf Emigration et Immigration : 325 | |
| 324 | Vie politique. Partis politiques. Elections |
| 325 | Emigration, Immigration (dont Réfugiés politiques). |
| Nationalité : 323 | |
| 325.3 | Colonisation |
| 326 | Esclavage et émancipation des esclaves |
| 327 | Relations internationales. Diplomatie |
| Sauf Géopolitique : 320.9 | |
| 328 | Pouvoir législatif. Assemblées parlementaires (Sénat,…) |
| 330 | Economie : ouvrages généraux et divers |
| Gestion : 650 à 659 | |
| 330.03 | Dictionnaires d’économie |
| 330.1 | Systèmes économiques et histoire de la pensée économique |
| 330.6 | Répartition des revenus |
| 330.9 | Histoire économique générale, géographie économique, conjoncture et conditions économiques ; économie politique |
| Subdivisions par pays : 338.9 | |
| 331 | Economie du travail : monde et marché du travail, salaires, horaires, catégories de travailleurs, syndicats, conventions collectives. |
| 331.1 | Monde et marché du travail |
| 331.12 | Marché du travail : demande de main d’oeuvre, mobilité des travailleurs (par extension : recherche d’emploi, CV…) |
| 331.2 | Conditions d’emploi |
| 331.7 | La main d’œuvre selon les industries et activités |
| 331.8 | Syndicats, associations de travailleurs, conflits, négociations |
| 332 | Economie monétaire et financière |
| 332.015 | Mathématiques financières |
| 332.1 | Banque |
| 332.4 | Monnaie |
| 332.6 | Investissements / Bourse |
| 332.7 | Crédit |
| 333 | Economie de la terre et des ressources naturelles : géographie de l’énergie, Parcs nationaux et protection de l’environnement |
| Agriculture : 333 | |
| 333.1 | Propriété foncière publique |
| 333.3 | Propriété foncière privée. Y compris transmission de propriété et transmission du droit d’usage et les ouvrages généraux sur l’immobilier |
| 333.7 | Ressources naturelles : terre |
| 333.79 | Energies |
| 333.8 | Ressources du sous-sol : charbon, pétrole, gaz, géothermie |
| 333.91 | Ressources naturelles : eau |
| 333.92 | Ressources naturelles : air |
| 333.95 | Ressources biologiques : biodiversité, biosphère |
| 334 | Coopératives, mutuelles |
| 336 | Politique économique |
| Impôts : voir 343.04 | |
| 337 | Economie internationale |
| 337.1 | Coopération économique dont Communauté Economique Européenne |
| 338 | Economie de la production (ouvrages généraux) |
| 338.1 | Agriculture |
| Sauf Ressources naturelles de la terre : 333 ; Techniques agricoles : 630 ; Elevage : 636 | |
| 338.4 | Economie de l’industrie et des services |
| 338.47 | Economie des produits et des services y compris culture, cinéma et audiovisuel |
| 338.479 | Economie du tourisme |
| 338.5 | Economie de la production. Microéconomie, Coûts, profits, prix |
| 338.7 | Les entreprises et leurs structures |
| 338.8 | Concentrations : trusts, holdings, multinationales |
| 338.9 | Développement et croissance économiques : politique économique par pays. Problèmes alimentaires mondiaux |
| 339 | Macroéconomie : revenu national, répartition du revenu |
| 339.3 | Mesure du produit et du revenu national |
| 340 | Droit : ouvrages généraux et divers (étude et enseignement du droit ; introduction générale au droit) |
| 340.03 | Dictionnaires de Droit |
| Dictionnaires de traduction : 440 | |
| 340.07 | Droit enseignement, y compris méthodologie |
| 340.1 | Philosophie et théorie du Droit |
| 340.2 | Droit comparé |
| 340.5 | Systèmes de Droit (Histoire du Droit) |
| 340.9 | Droit international privé.Conflit de lois |
| 341 | Droit international public : ouvrages généraux et divers, principes. |
| Droit international privé : 340.9 | |
| 341.0 | Traités |
| Principes : 341 | |
| 341.2 | Organisations internationales |
| Diplomatie : 327 | |
| 341.242 | Organisations européennes |
| 341.3 | Relations entre Etats : droit des pays membres / droit communautaire |
| 341.4 | Compétences et relations de compétences entre Etats, droits de l’Homme |
| 341.5 | Litiges et conflits entre Etats |
| 341.6 | Droit de la guerre : neutralité, crimes de guerre |
| 341.7 | Coopération internationale : défense, sécurité, paix et désarmement |
| Organisations internationales : 341.2 ; Diplomatie, relations internationales : 327 | |
| 341.75 | Droit économique international : mer, air, espace |
| 341.77 | Droit pénal international |
| 342 | Droit constitutionnel. Constitution et textes fondamentaux, révision de la constitution, structures, pouvoir, fonctions du gouvernement. Droit électoral. |
| Droit administratif, administrations locales : 350 à 352 | |
| Subdivisions par pays : 342.4 à 342.8 | |
| 342.08 | Juridiction sur les personnes |
| 342.4 | Europe |
| 342.42 | Angleterre |
| 342.43 | Allemagne |
| 342.45 | Italie |
| 342.46 | Espagne et Portugal |
| 342.47 | U.R.S.S. |
| 342.48 | Scandinavie |
| 342.49 | Autres parties de l’Europe |
| 342.494 | Suisse |
| 342.5 | Asie |
| 342.6 | Afrique (sauf Maghreb) |
| 342.61 | Afrique du Nord |
| 342.7 | Amérique du Nord et centrale |
| 342.8 | Amérique du Sud |
| 343 | Législations diverses en droit public. Droit public économique
Droit et communication, commerce, droit du tourisme, militaire, fiscal, droit et construction, droit et consommation, publicité. |
| 343.02 | Propriété publique, domaine public |
| 343.03 | Droit des finances publiques |
| 343.04 | Droit fiscal |
| 343.07 | Réglementation de l’activité économique : consommation, agriculture, industrie, urbanisme |
| 344 à 347 et 349 | Utiliser les 4e décimales de -4 à -9 pour le droit de tous les pays autres que la France. |
| 343.08 | Réglementation du commerce (international et intérieur) |
| 344 | Droit social : travail, chômage, assistance sociale, santé, ordre public, éducation, échanges culturels et universitaires : aspect juridique |
| Aspect socio-économique : 363 | |
| Environnement. Travaux publics | |
| Subdivisions géographiques : sur le modèle de 342 | |
| 344.01 | Droit du travail |
| 344.046 | Droit de l’environnement |
| 344.099 | Droit des divertissements, du sport, des loisirs |
| 345 | Droit pénal (dont fraude fiscale, aide judiciaire…) |
| Subdivisions géographiques : sur le modèle de 342 | |
| 345.05 | Procédure pénale |
| 346 | Droit privé dont Droit civil : Droit des personnes, de la famille et des biens. Contrats. Responsabilité civile. Introduction au droit civil |
| Subdivisions géographiques : sur le modèle de 342 | |
| 346.01 | Droit des personnes et de la famille |
| 346.012 | Droit des personnes |
| Vie privée : 323 | |
| 346.013 | Capacité et statut des personnes |
| 346.015 | Droit de la famille |
| 346.016 | Mariage : contrats, concubinage, divorce, patrimoine… |
| 346.017 | Filiation (parents et enfants, adoption…) |
| 346.02 | Contrats et mandats |
| Sauf Assurances : 346.08 | |
| 346.03 | Responsabilité civile : négligences, accidents, délits, diffamation |
| 346.04 | Propriété : droit des biens |
| 346.043 | Biens immobiliers : régime foncier, locations, baux y compris commerciaux, copropriété, sociétés civiles immobilières |
| 346.045 | Urbanisme et aménagement du territoire |
| 346.048 | Biens incorporels : propriété intellectuelle, propriété industrielle, droit d’auteur, marques et brevets |
| 346.05 | Héritage, successions, fiducies, fiduciaires |
| 346.06 | Organisations (associations et sociétés) y compris sociétés civiles |
| Sauf sociétés civiles immobilières : 346.043 | |
| 346.07 | Droit commercial ; droit des affaires et des sociétés |
| Aspect économique : 380 | |
| 346.074 | Transactions accompagnées de garanties dont droit des sûretés, réelles et personnelles |
| 346.077 | Débiteurs et créanciers dont surendettement |
| 346.078 | Faillite. Classer ici le droit des entreprises en difficulté et les procédures collectives |
| 346.08 | Banques et assurances dont contrats d’assurances. |
| 346.09 | Titres (valeurs mobilières) et effets de commerce, instruments de paiements |
| 347 | Procédure civile et criminelle ; Organisation de la justice (tribunaux, procédures…) |
| Subdivisions géographiques : sur le modèle de 342 | |
| 348 | Lois, Règlements, Jurisprudence : recueils, codes, répertoires |
| 348.494 | Codes suisses |
| 349 | Droit privé interne des différents Etats. Ouvrages d’ensemble sur les différents droits de chaque pays |
| Droit comparé : 340.2 | |
| Subdivisions géographiques : sur le modèle de 342 | |
| 350 | Droit administratif, contentieux administratif, administration publique. Ouvrages généraux et divers |
| 351 | Gouvernements centraux, fonction publique (dont Conseil d’Etat) |
| 352 | Gouvernements locaux. Collectivités territoriales |
| 355 | Art et science militaires (Armée…) |
| 360 | Problèmes et services sociaux ; associations. Ouvrages généraux et divers |
| 361 | Problèmes sociaux. Aide sociale publique et privée (France) |
| 361.9 | Problèmes sociaux concernant plus d’un pays (sauf la France) |
| Autres pays que la France : subdiviser comme 320
(ex. : 361.94 Europe) |
|
| 362 | Problèmes sociaux concernant telle ou telle catégorie de personnes : hôpitaux, malades physiques et mentaux, handicapés, pauvres, personnes âgées, enfants, femmes… |
| 362.7 | Problèmes et services d’aide sociale pour les enfants et adolescents |
| 363 | Autres problèmes et services sociaux : sécurité publique, police, prostitution, drogue, avortement, logement dont logement social (HLM), environnement, pompes funèbres, contrôle des naissances… |
| 363.7 | Nuisances |
| 363.73 | Protection de l’environnement |
| 363.8 | Approvisionnement en nourriture (ouvrages généraux sur la faim comme problème social) |
| 364 | Criminologie, délinquance |
| 365 | Etablissements pénitentiaires |
| 366 | Associations : sociétés secrètes |
| 366.1 | Franc-maçonnerie |
| 367 | Clubs |
| 368 | Assurances, Sécurité sociale et assurance chômage, accidents |
| 369 | Associations diverses |
| 370 | Education. Ouvrages généraux et divers. Principes |
| 370.7 | Pédagogie |
| 371 | Enseignement en général. Ecoles et systèmes scolaires : personnel, administration scolaire, méthodes, orientation, installations, hygiène, enseignement spécialisé |
| 371.1 | Enseignants et enseignement |
| 371.3 | Méthodes d’enseignement et d’apprentissage |
| 371.33 | Equipement matériel, supports pédagogiques y compris MOOC et e-learning |
| 372 | Enseignement élémentaire |
| 373 | Enseignement secondaire |
| 374 | Instruction des adultes. Education permanente |
| 375 | Programmes d’enseignement |
| Méthodes : 371 | |
| 378 | Enseignement supérieur |
| 379 | Rôle de l’Etat dans l’enseignement (dont financement) |
| 380 | Commerce, communications, transports, ouvrages généraux et divers |
| 381 | Commerce intérieur |
| 382 | Commerce international (extérieur) |
| 382.7 | Douane, politique tarifaire |
| 383 | Communications postales |
| 384 | Autres systèmes de communications : télécommunications, télématique… |
| 385 | Transports ferroviaires |
| 386 | Transports par voies d’eau intérieures |
| 387 | Transports maritime, aérien, spatial |
| 388 | Transport au sol et en sous-sol (dont métro et pipes-lines) |
| 389 | Métrologie et normalisation |
| 390 | Coutumes, modes de vie, folklore. Ouvrages généraux et divers sauf dictionnaires |
| 390.03 | Dictionnaires |
| 391 | Costume et apparence personnelle (coiffure, bijoux, mode) |
| 392 | Coutumes liées au cycle de l’existence et à la vie quotidienne |
| Coutumes professionnelles : 390 | |
| 393 | Coutumes funéraires |
| 394 | Coutumes générales dont fêtes et carnavals ; alimentation, cannibalisme |
| 395 | Savoir-vivre |
| 398 | Folklore |
| 398.2 | Littérature populaire orale, légendes, contes |
| 398.5 | Livres de colportage |
| 399 | Coutumes rituelles de la guerre et de la diplomatie (calumet de la paix et scalp…) |
Classe 4 : Langues
| 400 | Langage. Ouvrages généraux et divers |
| 401 | Philosophie et théorie du langage |
| 401.9 | Psycholinguistique, acquisition du langage |
| 403 | Dictionnaires, encyclopédies, tableaux comparatifs |
| 405 | Périodiques |
| 406 | Organisations |
| 407 | Etude et enseignement |
