QUELQUES DONNÉES SUR LES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU DE L’USMB
Chaque année, environ :
• 411 athlètes étudient à l’Université (environ 25 disciplines sportives représentées)
•308 étudiantes et étudiants sont accueillis à l’IUT d’Annecy ou de Chambéry en sections aménagées sport-études
• 103 étudiantes sportives et étudiants sportifs de haut niveau bénéficient de la charte d’accueil et d’aménagements spécifiques
L’Université Savoie Mont Blanc compte plus de 200 médailles mondiales obtenues par ses étudiantes, étudiants, diplômées et diplômés.
QUELQUES RÉSULTATS DES SPORTIVES/SPORTIFS DE HAUT NIVEAU DE L’USMB
Jeux Olympiques & Paralympiques depuis 1992 – 38 médailles
Prénom | Nom | Discipline | Or | Argent | Bronze |
Olivier | ALLAMAND | Ski acrobatique | 1 | ||
Déborah | ANTHONIOZ | Snowboard | 1 | ||
Sandrine | BAILLY | Biathlon | 1 | 1 | |
Sylvie | BECAERT | Biathlon | 1 | 1 | |
Marie-Laure | BRUNET | Biathlon | 1 | 1 | |
Roddy | DARRAGON | Ski de Fond | 1 | ||
Paul Henri | DE LE RUE | Snowboard | 1 | ||
Thierry | DUSSERRE | Biathlon | 1 | ||
Jean-Marc | GAILLARD | Ski de fond | 2 | ||
Richard | GAY | Ski acrobatique | 1 | ||
Vincent | JAY | Biathlon | 1 | 1 | |
Perrine | LAFFONT | Ski de bosses | 1 | ||
Christophe | LEMAITRE | Relais 4x100m | 1 | ||
Jonathan | MIDOL | Ski acrobatique | 1 | ||
Corinne | NIOGRET | Biathlon | 1 | 1 | |
Laure | PEQUEGNOT | Ski Alpin | 1 | ||
Alexis | PESSONNEAUX | Relais 4x100m | 1 | ||
Tony | RAMOIN | Snowboard | 1 | ||
Romain | RIBOUD | Ski Alpin Handisport | 2 | ||
Karine | RUBY | Snowboard | 1 | 1 | |
David | SMETANINE | Natation Handisport | 2 | 5 | 2 |
Chloé | TRESPEUCH | Snowboard | 1 | ||
Total | 6 | 15 | 17 |
Championnats et coupes du monde (classement général) depuis 1991 – 140 médailles
Prénom | Nom | Discipline | Or | Argent | Bronze |
Cédric | AMAFROI-BROISAT | Ski alpin Handisport | 1 | ||
Emilie | AURANGE | Snowboard | 1 | ||
Sandrine | BAILLY | Biathlon | 1 | 2 | |
Guillaume | BEATRIX | Biathlon | 1 | ||
Sylvie | BECAERT | Biathlon | 1 | 1 | |
Fabrice | BECKER | Ski acrobatique | 3 | ||
Simon | BELLABOUVIER | Ski Alpinisme | 1 | ||
Alexis | BOEUF | Biathlon | 2 | ||
Marion | BOGNITSCHEFF | Gymnastique aérobic | 1 | ||
Méryll | BOULANGEAT | Ski acrobatique | 1 | 1 | |
Stéphane | BOUTHIAUX | Biathlon | 1 | ||
François | BRAUD | Combiné Nordique | 1 | 1 | |
Marie-Laure | BRUNET | Biathlon | 1 | 5 | 3 |
Anaïs | CARADEUX | Ski acrobatique | 1 | ||
Titouan | CAROD | VTT | 2 | 1 | |
Ben | CAVET | Ski de bosses | 1 | 1 | |
Camille | COEURU | Hockey sur glace | 1 | ||
Corentin | CERUTTI | Ski alpinisme | 1 | ||
Anthony | CHALENÇON | Ski de fond et biathlon Handisport | 1 | ||
Julia | CHANOURDIE | Escalade | 1 | ||
Morgane | CHARRE | VTT | 1 | ||
Emmanuelle | CLARET | Biathlon | 1 | 1 | 2 |
Olivier | COTTE | Ski de bosses | 1 | ||
Mathieu | CREPEL | Snowboard | 2 | ||
Xavier | DE LE RUE | Snowboard | 1 | ||
Maxime | DECKER-BREITEL | Gymnastique Aérobic | 2 | 1 | |
Lucie | DELCROIX | Hockey sur Glace | 1 | ||
Cathy | FECHOZ | Ski acrobatique | 2 | ||
Pauline | FERRAND-PREVOT | VTT relais mixte | 2 | ||
Aurélien | FONTENOY | VTT | 4 | ||
Youri | GILG | Ski artistique | 1 | ||
Clémence | GRIMAL | Snowboard Half Pipe | 1 | ||
Gavin | JOURDAN | Gymnastique Aérobic | 1 | 1 | |
Sébastien | LACROIX | Combiné Nordique | 2 | ||
Perrine | LAFFONT | Ski de bosses | 4 | 1 | 1 |
Maxime | LAHEURTE | Combiné Nordique | 1 | ||
Christophe | LEMAITRE | Athlétisme | 1 | 1 | |
Maxime | MAROTTE | VTT relais mixte | 2 | ||
Nelly | MOENNE-LOCCOZ | Snowboard | 2 | ||
Myriam | NICOLE | VTT de descente | 0 | 1 | 0 |
Corinne | NIOGRET | Biathlon | 2 | 6 | 6 |
Hugo | PIGEON | VTT relais mixte | 2 | ||
Damien | PIQUERAS | Aviron | 1 | 3 | |
Julie | POMAGALSKI | Snowboard | 1 | 1 | |
Francis | REPELLIN | Combiné Nordique | 1 | ||
Romain | RIBOUD | Ski Alpin Handisport | 2 | ||
Maureen |
RIDDE | Hockey sur glace | 1 | ||
Morgane | RIHET | Hockey sur glace | 1 | 1 | |
Sophie | RODRIGUEZ | Snowboard | 1 | ||
Brice | ROGER | Ski Alpin Super Géant | 1 | ||
Clara | ROZIER | Hockey sur glace | 1 | ||
Karine | RUBY | Snowboard | 6 | 4 | |
Jordan | SARROU | VTT Cross Country + relais m. | 2 | 3 | |
David | SMETANINE | Natation Handisport | 3 | 2 | |
Gauthier | SUPPER | Escalade | 1 | 1 | |
Yohann | TABERLET | Ski Alpin Handisport | 1 | 2 | 2 |
Elliot | TRABAC | VTT enduro | 1 | ||
Chloé | TRESPEUCH | Snowboard | 1 | 2 | |
Victoria | WICKY | Snowboard | 1 | ||
Total | 48 | 51 | 39 |
Universiades depuis 1997 – 38 médailles
Prénom | Nom | Discipline | Or | Argent | Bronze |
Guilhem | APILLI | Snowboard | 1 | ||
Coralie | BENTZ | Ski de fond | 1 | ||
Nathan | BIRRIEN | Boardercross | 1 | ||
Julia | CHANOURDIE | Escalade | 2 | 1 | |
Claire | CHAPOTOT | Snowboard cross | 1 | ||
Céline | CHOPARD LALLIER | Ski de fond | 1 | 1 | |
Aurélie | DABUDYK | Ski de Fond | 1 | ||
Paul Henry | DE LE RUE | Snowboard cross | 1 | ||
Sarah | DEVOUASSOUX | Snowboard | 1 | ||
Céline | DREZET | Biathlon | 1 | ||
Thibaut | FAVROT | Ski Alpin | 1 | ||
Morgane | FLEURY | Snowboard cross | 1 | ||
Blaise | GIEZENDANNER | Ski Alpin | 1 | 2 | |
Yann | GUIGONNET | Biathlon | 1 | ||
Baptiste | GROS | Ski de Fond | 1 | 1 | |
Marion | HAERTY | Snowboard Slop Style | 1 | ||
Baptiste | JOUTY | Biathlon | 2 | ||
Jonathan | MIDOL | Ski Alpin | 1 | 1 | 1 |
Cyril | MIRANDA | Ski de Fond | 1 | ||
Clément | MOLLIET | Ski de Fond | 1 | ||
Iris | PESSEY | Ski de Fond | 1 | ||
Nicolas | RAFFORT | Ski Alpin | 1 | ||
Emmanuelle | TERMIER | Biathlon | 1 | ||
Chloé | TRESPEUCH | Boardercross | 1 | ||
Léo | TRESPEUCH | Snowboard cross 1 | 1 | 1 | |
Marine | TRIPIER-MONDANCIN | Ski Half-pipe | 1 | ||
Romain | VANDEL | Ski de Fond | 1 | ||
Charline | VION | Ski Alpin | 1 | ||
Total | 13 | 15 | 11 |
XGames depuis 2009 – 9 médailles
Prénom | Nom | Discipline | Or | Argent | Bronze |
Xavier | BERTONI | Ski acrobatique | 1 | 2 | |
Anaïs | CARADEUX | Ski acrobatique | 2 | 1 | |
Artur | LONGO | Ski acrobatique | 1 | ||
Sophie | RODRIGUEZ | Ski acrobatique | 2 | ||
Total | 1 | 5 | 3 |
Données mises à jour en septembre 2017.